Clima tipico para el 20 de junio en Dolavon
Promedio histórico (1994-2023) Alta 8,5°C
Baja 0,7°C
Lluvia 1,0 mm
Humedad 77%
Resumen mensual
Promedios climáticos 1994-2023
| Mes | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Precipitación (mm) | Humedad (%) | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 29,1 | 12,4 | 17 | 40 | 24,0 |
| Febrero | 27,3 | 11,8 | 22 | 45 | 22,9 |
| Marzo | 23,8 | 9,5 | 28 | 51 | 21,5 |
| Abril | 18,5 | 6,3 | 29 | 59 | 21,0 |
| Mayo | 12,7 | 3,4 | 28 | 71 | 20,0 |
| Junio | 8,8 | 0,9 | 29 | 77 | 20,8 |
| Julio | 8,3 | 0,4 | 20 | 76 | 20,9 |
| Agosto | 11,2 | 1,5 | 16 | 70 | 21,2 |
| Septiembre | 14,9 | 3,4 | 18 | 62 | 21,0 |
| Octubre | 19,7 | 6,0 | 19 | 53 | 22,1 |
| Noviembre | 24,4 | 8,7 | 18 | 44 | 23,6 |
| Diciembre | 27,8 | 11,2 | 13 | 40 | 24,1 |
Temperatura promedio diaria anual
Cargando...
Sobre estos datos
Promedios históricos (1994-2023) -- Estos datos representan promedios climáticos de 30 años calculados a partir de datos de reanálisis ERA5 (NASA POWER). No son pronósticos del tiempo actual.
Resolución espacial: ~55 km -- Las localidades cercanas pueden compartir los mismos datos climáticos. El modelo no captura microclimas locales (valles de montaña, costas, islas de calor urbanas).
Temperaturas derivadas -- Las máximas y mínimas diarias se estiman a partir de la temperatura media utilizando el modelo de rango térmico diurno de Bristow-Campbell. Precisión típica: +/- 1.5°C respecto a estaciones meteorológicas.