Clima tipico para el 19 de abril en Donadeu
Promedio historico (1994-2023) Alta 26,8°C
Baja 17,0°C
Lluvia 2,4 mm
Humedad 69%
Resumen mensual
Promedios climaticos 1994-2023
| Mes | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Precipitacion (mm) | Humedad (%) | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 35,3 | 22,5 | 130 | 57 | 15,1 |
| Febrero | 33,7 | 21,8 | 115 | 60 | 14,8 |
| Marzo | 31,1 | 20,2 | 120 | 65 | 14,4 |
| Abril | 27,3 | 17,3 | 78 | 68 | 14,8 |
| Mayo | 23,6 | 13,5 | 32 | 68 | 14,5 |
| Junio | 21,9 | 11,2 | 15 | 65 | 14,8 |
| Julio | 22,9 | 10,1 | 8 | 57 | 15,9 |
| Agosto | 26,7 | 11,7 | 11 | 47 | 17,8 |
| Septiembre | 30,5 | 14,5 | 23 | 43 | 19,0 |
| Octubre | 33,1 | 18,1 | 68 | 47 | 18,9 |
| Noviembre | 33,9 | 20,0 | 102 | 52 | 18,0 |
| Diciembre | 35,1 | 21,8 | 119 | 55 | 16,3 |
Temperatura promedio diaria anual
Cargando...
Sobre estos datos
Promedios historicos (1994-2023) -- Estos datos representan promedios climaticos de 30 anios calculados a partir de datos de reanalisis ERA5 (NASA POWER). No son pronosticos del tiempo actual.
Resolucion espacial: ~55 km -- Las localidades cercanas pueden compartir los mismos datos climaticos. El modelo no captura microclimas locales (valles de montana, costas, islas de calor urbanas).
Temperaturas derivadas -- Las maximas y minimas diarias se estiman a partir de la temperatura media utilizando el modelo de rango termico diurno de Bristow-Campbell. Precision tipica: +/- 1.5°C respecto a estaciones meteorologicas.