Clima tipico para el 19 de abril en Fracrán
Promedio historico (1994-2023) Alta 23,9°C
Baja 17,1°C
Lluvia 5,1 mm
Humedad 80%
Resumen mensual
Promedios climaticos 1994-2023
| Mes | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Precipitacion (mm) | Humedad (%) | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 29,3 | 21,4 | 161 | 77 | 3,2 |
| Febrero | 29,0 | 21,2 | 141 | 77 | 3,2 |
| Marzo | 27,8 | 19,9 | 143 | 76 | 3,2 |
| Abril | 24,4 | 17,4 | 151 | 80 | 3,4 |
| Mayo | 20,1 | 14,2 | 149 | 83 | 3,6 |
| Junio | 18,1 | 12,8 | 128 | 86 | 3,6 |
| Julio | 18,1 | 12,2 | 104 | 84 | 3,8 |
| Agosto | 20,3 | 13,4 | 98 | 80 | 4,0 |
| Septiembre | 22,6 | 15,3 | 145 | 79 | 3,8 |
| Octubre | 24,4 | 17,8 | 231 | 81 | 3,6 |
| Noviembre | 26,6 | 19,0 | 169 | 77 | 3,6 |
| Diciembre | 29,0 | 20,7 | 179 | 75 | 3,2 |
Temperatura promedio diaria anual
Cargando...
Sobre estos datos
Promedios historicos (1994-2023) -- Estos datos representan promedios climaticos de 30 anios calculados a partir de datos de reanalisis ERA5 (NASA POWER). No son pronosticos del tiempo actual.
Resolucion espacial: ~55 km -- Las localidades cercanas pueden compartir los mismos datos climaticos. El modelo no captura microclimas locales (valles de montana, costas, islas de calor urbanas).
Temperaturas derivadas -- Las maximas y minimas diarias se estiman a partir de la temperatura media utilizando el modelo de rango termico diurno de Bristow-Campbell. Precision tipica: +/- 1.5°C respecto a estaciones meteorologicas.