Clima tipico para el 20 de junio en Marisol
Promedio histórico (1994-2023) Alta 13,0°C
Baja 5,8°C
Lluvia 1,2 mm
Humedad 79%
Resumen mensual
Promedios climáticos 1994-2023
| Mes | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Precipitación (mm) | Humedad (%) | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 26,4 | 15,9 | 79 | 66 | 21,6 |
| Febrero | 25,7 | 15,8 | 83 | 68 | 21,6 |
| Marzo | 23,7 | 14,4 | 88 | 71 | 21,6 |
| Abril | 20,4 | 11,6 | 72 | 73 | 21,8 |
| Mayo | 16,6 | 8,8 | 53 | 77 | 21,8 |
| Junio | 13,5 | 6,1 | 37 | 78 | 23,5 |
| Julio | 12,2 | 5,0 | 39 | 79 | 22,8 |
| Agosto | 13,1 | 5,4 | 43 | 77 | 21,5 |
| Septiembre | 14,9 | 6,8 | 52 | 75 | 20,6 |
| Octubre | 17,7 | 9,1 | 79 | 74 | 20,3 |
| Noviembre | 21,3 | 11,7 | 81 | 70 | 20,7 |
| Diciembre | 24,5 | 14,2 | 82 | 67 | 21,3 |
Temperatura promedio diaria anual
Cargando...
Sobre estos datos
Promedios históricos (1994-2023) -- Estos datos representan promedios climáticos de 30 años calculados a partir de datos de reanálisis ERA5 (NASA POWER). No son pronósticos del tiempo actual.
Resolución espacial: ~55 km -- Las localidades cercanas pueden compartir los mismos datos climáticos. El modelo no captura microclimas locales (valles de montaña, costas, islas de calor urbanas).
Temperaturas derivadas -- Las máximas y mínimas diarias se estiman a partir de la temperatura media utilizando el modelo de rango térmico diurno de Bristow-Campbell. Precisión típica: +/- 1.5°C respecto a estaciones meteorológicas.