Clima tipico para el 19 de abril en Pomona
Promedio historico (1994-2023) Alta 21,1°C
Baja 7,7°C
Lluvia 1,1 mm
Humedad 54%
Resumen mensual
Promedios climaticos 1994-2023
| Mes | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Precipitacion (mm) | Humedad (%) | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 34,4 | 15,9 | 20 | 31 | 19,6 |
| Febrero | 32,3 | 14,8 | 27 | 36 | 18,7 |
| Marzo | 28,0 | 12,2 | 28 | 43 | 17,5 |
| Abril | 21,8 | 8,2 | 32 | 53 | 16,7 |
| Mayo | 15,6 | 4,7 | 25 | 65 | 15,7 |
| Junio | 11,7 | 2,0 | 22 | 69 | 16,8 |
| Julio | 11,1 | 1,3 | 27 | 69 | 17,0 |
| Agosto | 14,2 | 2,7 | 17 | 62 | 17,6 |
| Septiembre | 18,5 | 5,0 | 18 | 54 | 17,7 |
| Octubre | 23,6 | 8,3 | 26 | 46 | 18,6 |
| Noviembre | 28,9 | 11,7 | 19 | 38 | 19,3 |
| Diciembre | 33,0 | 14,6 | 19 | 32 | 19,8 |
Temperatura promedio diaria anual
Cargando...
Sobre estos datos
Promedios historicos (1994-2023) -- Estos datos representan promedios climaticos de 30 anios calculados a partir de datos de reanalisis ERA5 (NASA POWER). No son pronosticos del tiempo actual.
Resolucion espacial: ~55 km -- Las localidades cercanas pueden compartir los mismos datos climaticos. El modelo no captura microclimas locales (valles de montana, costas, islas de calor urbanas).
Temperaturas derivadas -- Las maximas y minimas diarias se estiman a partir de la temperatura media utilizando el modelo de rango termico diurno de Bristow-Campbell. Precision tipica: +/- 1.5°C respecto a estaciones meteorologicas.