Clima tipico para el 19 de abril en Suco
Promedio historico (1994-2023) Alta 20,4°C
Baja 10,8°C
Lluvia 2,2 mm
Humedad 70%
Resumen mensual
Promedios climaticos 1994-2023
| Mes | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Precipitacion (mm) | Humedad (%) | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 30,0 | 17,3 | 123 | 57 | 9,4 |
| Febrero | 28,2 | 16,4 | 98 | 61 | 9,0 |
| Marzo | 25,4 | 14,6 | 94 | 65 | 9,0 |
| Abril | 20,9 | 11,2 | 68 | 70 | 9,0 |
| Mayo | 16,5 | 7,7 | 27 | 73 | 8,7 |
| Junio | 13,7 | 4,4 | 9 | 71 | 9,3 |
| Julio | 13,7 | 3,4 | 13 | 67 | 10,0 |
| Agosto | 16,9 | 4,7 | 14 | 59 | 10,6 |
| Septiembre | 20,3 | 7,1 | 33 | 55 | 11,2 |
| Octubre | 23,9 | 10,7 | 71 | 55 | 11,4 |
| Noviembre | 27,2 | 13,7 | 102 | 54 | 10,8 |
| Diciembre | 29,6 | 16,2 | 118 | 54 | 10,0 |
Temperatura promedio diaria anual
Cargando...
Sobre estos datos
Promedios historicos (1994-2023) -- Estos datos representan promedios climaticos de 30 anios calculados a partir de datos de reanalisis ERA5 (NASA POWER). No son pronosticos del tiempo actual.
Resolucion espacial: ~55 km -- Las localidades cercanas pueden compartir los mismos datos climaticos. El modelo no captura microclimas locales (valles de montana, costas, islas de calor urbanas).
Temperaturas derivadas -- Las maximas y minimas diarias se estiman a partir de la temperatura media utilizando el modelo de rango termico diurno de Bristow-Campbell. Precision tipica: +/- 1.5°C respecto a estaciones meteorologicas.