Clima tipico para el 19 de abril en Tolombón
Promedio historico (1994-2023) Alta 13,3°C
Baja 0,7°C
Lluvia 1,7 mm
Humedad 57%
Resumen mensual
Promedios climaticos 1994-2023
| Mes | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Precipitacion (mm) | Humedad (%) | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 15,5 | 6,7 | 193 | 73 | 12,9 |
| Febrero | 14,9 | 6,4 | 157 | 74 | 12,1 |
| Marzo | 14,4 | 4,9 | 125 | 70 | 11,3 |
| Abril | 13,5 | 1,2 | 57 | 59 | 11,2 |
| Mayo | 11,7 | -2,7 | 21 | 50 | 12,7 |
| Junio | 11,1 | -4,9 | 10 | 43 | 15,6 |
| Julio | 11,3 | -5,4 | 4 | 39 | 15,8 |
| Agosto | 12,9 | -4,1 | 4 | 38 | 15,5 |
| Septiembre | 14,6 | -2,0 | 11 | 40 | 15,0 |
| Octubre | 16,3 | 1,1 | 40 | 46 | 15,1 |
| Noviembre | 16,7 | 3,6 | 82 | 56 | 15,0 |
| Diciembre | 16,5 | 5,8 | 151 | 66 | 14,2 |
Temperatura promedio diaria anual
Cargando...
Sobre estos datos
Promedios historicos (1994-2023) -- Estos datos representan promedios climaticos de 30 anios calculados a partir de datos de reanalisis ERA5 (NASA POWER). No son pronosticos del tiempo actual.
Resolucion espacial: ~55 km -- Las localidades cercanas pueden compartir los mismos datos climaticos. El modelo no captura microclimas locales (valles de montana, costas, islas de calor urbanas).
Temperaturas derivadas -- Las maximas y minimas diarias se estiman a partir de la temperatura media utilizando el modelo de rango termico diurno de Bristow-Campbell. Precision tipica: +/- 1.5°C respecto a estaciones meteorologicas.