Clima tipico para el 20 de junio en Tudcum
Promedio histórico (1994-2023) Alta 9,4°C
Baja -9,4°C
Lluvia 0,3 mm
Humedad 30%
Resumen mensual
Promedios climáticos 1994-2023
| Mes | Temp. Max (°C) | Temp. Min (°C) | Precipitación (mm) | Humedad (%) | Viento (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 19,2 | 4,2 | 17 | 47 | 10,9 |
| Febrero | 18,3 | 3,5 | 15 | 48 | 10,5 |
| Marzo | 16,9 | 1,2 | 12 | 44 | 10,5 |
| Abril | 14,8 | -2,9 | 6 | 35 | 12,4 |
| Mayo | 11,8 | -6,7 | 9 | 31 | 15,7 |
| Junio | 9,6 | -9,2 | 9 | 30 | 20,5 |
| Julio | 9,2 | -10,0 | 8 | 28 | 20,4 |
| Agosto | 11,0 | -8,6 | 6 | 26 | 19,6 |
| Septiembre | 13,0 | -6,6 | 4 | 27 | 17,7 |
| Octubre | 15,6 | -3,7 | 4 | 27 | 15,8 |
| Noviembre | 17,9 | -0,4 | 7 | 32 | 13,0 |
| Diciembre | 19,4 | 2,7 | 12 | 40 | 11,5 |
Temperatura promedio diaria anual
Cargando...
Sobre estos datos
Promedios históricos (1994-2023) -- Estos datos representan promedios climáticos de 30 años calculados a partir de datos de reanálisis ERA5 (NASA POWER). No son pronósticos del tiempo actual.
Resolución espacial: ~55 km -- Las localidades cercanas pueden compartir los mismos datos climáticos. El modelo no captura microclimas locales (valles de montaña, costas, islas de calor urbanas).
Temperaturas derivadas -- Las máximas y mínimas diarias se estiman a partir de la temperatura media utilizando el modelo de rango térmico diurno de Bristow-Campbell. Precisión típica: +/- 1.5°C respecto a estaciones meteorológicas.